|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Largeur: | 50 | Capacité d'entreposage dans la glace: | Autres |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 100 μm 120 μm 150 μm | Longueur du câble de puissance: | 100cm |
Forme: | Ronde, rectangulaire, ovale, autre forme | Système de contrôle: | Automatique |
Échantillon gratuit: | Accepté | Norme de sécurité: | Autres |
Couleur claire: | RGB | Matériau du produit: | Alliage d'aluminium |
Statut des produits: | Le stock | Installation de voiture: | Générale |
Matériel unique: | Déchets | OEM de boîte: | Logo adapté aux besoins du client disponible |
Test d'agressivité par parvovirus canin (CPV) en une étape
Méthode: méthode à sandwich à double anticorps
Sensibilité: 99,8%
Spécificité: 99,6%
Spécimen : Excréments ou vomissements canins
Limite de détection: 103 TCID50 / ml
Aucune réaction croisée contre le CDV, le CCV, le CRV, le CAV-I, la Giardia
Temps de lecture: 5 à 10 min
Personne à contacter: Ms. Anna Lee
Téléphone: +86-755-89589611
Télécopieur: 86-755-89580096